西山 育 B2
登番 5425 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本頁內容
- 西山 育(B2)の直近29走の通算成績(1着率0.0%・3連対率3.5%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢24
体重54.7kg
全國勝率1.51
F数1
出賽29
1着率0.0%
2連対率3.5%
3連対率3.5%
平均ST0.197
ST安定度(σ)0.092
展示平均6.853
コース別成績
| コース | 出賽 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | 0 | - | - | - |
| 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.2 |
| 5 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.184 |
| 6 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.2 |
場別成績
| 場 | 出賽 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| びわこ | 9 | 0.0% | 0.0% |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 12.5% |
| 常滑 | 7 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 5 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 | びわこ 7R | 6 | 0.24 | 5着 |
| 10-26 | びわこ 2R | 5 | 0.14 | 6着 |
| 10-25 | びわこ 9R | 6 | 0.28 | 6着 |
| 10-24 | びわこ 10R | 5 | 0.24 | 6着 |
| 10-24 | びわこ 4R | 6 | 0.22 | 6着 |
| 10-23 | びわこ 5R | 6 | 0.35 | 6着 |
| 10-22 | びわこ 10R | 6 | 0.29 | 6着 |
| 10-22 | びわこ 3R | 4 | 0.28 | 6着 |
| 10-21 | びわこ 2R | 6 | 0.34 | 6着 |
| 10-10 | 蒲郡 6R | 6 | 0.19 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった西山 育選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。