石村 日奈那 B1
登番 5365 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本頁內容
- 石村 日奈那(B1)の直近45走の通算成績(1着率2.2%・3連対率24.4%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢25
体重46.5kg
全國勝率3.3
F数1
出賽45
1着率2.2%
2連対率13.3%
3連対率24.4%
平均ST0.224
ST安定度(σ)0.092
展示平均6.745
コース別成績
| コース | 出賽 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.245 |
| 2 | 11 | 0.0% | 45.5% | 0.183 |
| 3 | 9 | 0.0% | 22.2% | 0.257 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.244 |
| 5 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.235 |
| 6 | 6 | 0.0% | 33.3% | 0.202 |
場別成績
| 場 | 出賽 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| 常滑 | 18 | 0.0% | 11.1% |
| 江戸川 | 9 | 11.1% | 44.4% |
| 児島 | 9 | 0.0% | 22.2% |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 33.3% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 常滑 9R | 2 | 0.06 | 2着 |
| 10-29 | 常滑 3R | 6 | 0.22 | 5着 |
| 10-28 | 常滑 9R | 5 | 0.36 | 5着 |
| 10-28 | 常滑 1R | 3 | 0.2 | 6着 |
| 10-27 | 常滑 6R | 4 | 0.29 | 5着 |
| 10-26 | 常滑 10R | 2 | 0.23 | 5着 |
| 10-26 | 常滑 2R | 1 | 0.24 | 5着 |
| 10-25 | 常滑 5R | 5 | 0.24 | 5着 |
| 10-22 | 児島 3R | 5 | 0.19 | 5着 |
| 10-21 | 児島 8R | 2 | 0.25 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった石村 日奈那選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。