伊藤 紘章 B1
登番 4626 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本頁內容
- 伊藤 紘章(B1)の直近40走の通算成績(1着率12.5%・3連対率25.0%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢40
体重52.0kg
全國勝率4.03
F数0
出賽40
1着率12.5%
2連対率15.0%
3連対率25.0%
平均ST0.191
ST安定度(σ)0.072
展示平均6.758
コース別成績
| コース | 出賽 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.0% | 80.0% | 0.152 |
| 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.177 |
| 3 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.182 |
| 4 | 9 | 33.3% | 44.4% | 0.197 |
| 5 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.207 |
| 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.213 |
場別成績
| 場 | 出賽 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| 常滑 | 14 | 14.3% | 21.4% |
| 蒲郡 | 9 | 22.2% | 33.3% |
| 丸亀 | 9 | 11.1% | 22.2% |
| 住之江 | 8 | 0.0% | 25.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 常滑 6R | 6 | 0.22 | 6着 |
| 10-29 | 常滑 1R | 6 | 0.29 | 5着 |
| 10-28 | 常滑 9R | 1 | 0.18 | 4着 |
| 10-28 | 常滑 4R | 4 | 0.24 | 1着 |
| 10-27 | 常滑 10R | 6 | 0.05 | 4着 |
| 10-26 | 常滑 12R | 1 | 0.17 | 3着 |
| 10-26 | 常滑 8R | 4 | 0.17 | 5着 |
| 10-25 | 常滑 9R | 3 | 0.26 | 4着 |
| 10-15 | 丸亀 6R | 3 | 0.12 | 5着 |
| 10-15 | 丸亀 2R | 4 | 0.43 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった伊藤 紘章選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。