井上 大輔 B1
登番 4410 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本頁內容
- 井上 大輔(B1)の直近29走の通算成績(1着率24.1%・3連対率48.3%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢40
体重52.3kg
全國勝率4.4
F数0
出賽29
1着率24.1%
2連対率34.5%
3連対率48.3%
平均ST0.159
ST安定度(σ)0.048
展示平均6.85
コース別成績
| コース | 出賽 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 0.168 |
| 2 | 6 | 16.7% | 50.0% | 0.19 |
| 3 | 4 | 0.0% | 50.0% | 0.125 |
| 4 | 4 | 75.0% | 75.0% | 0.165 |
| 5 | 5 | 0.0% | 40.0% | 0.15 |
| 6 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.142 |
場別成績
| 場 | 出賽 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| びわこ | 10 | 20.0% | 50.0% |
| 児島 | 10 | 30.0% | 60.0% |
| 常滑 | 9 | 22.2% | 33.3% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 常滑 10R | 5 | 0.12 | 5着 |
| 10-20 | 常滑 6R | 2 | 0.26 | 3着 |
| 10-19 | 常滑 11R | 6 | 0.11 | 6着 |
| 10-19 | 常滑 2R | 1 | 0.16 | 4着 |
| 10-18 | 常滑 2R | 4 | 0.19 | 1着 |
| 10-17 | 常滑 12R | 6 | 0.16 | 5着 |
| 10-17 | 常滑 8R | 2 | 0.14 | 4着 |
| 10-16 | 常滑 10R | 5 | 0.18 | 5着 |
| 10-16 | 常滑 3R | 1 | 0.2 | 1着 |
| 09-27 | びわこ 8R | 3 | 0.14 | 3着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった井上 大輔選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。