大村競艇場のAI予想とデータ
場コード 24 / 1コース1着率は62.0%で、全24場中 第3位。
本页内容
- 大村のコース別1着率(実データ)と、この水面の性格
- 大村でのAI予想の累計的中実績
- 過去の開催日ごとの予想と結果(アーカイブ)
集計レース897
単勝的中59.6%
3連単的中12.0%
大村のコース別1着率
| コース | 進入 | 1着率 |
|---|---|---|
| 1 | 1コース(イン) | 62.0% |
| 2 | 2コース | 13.9% |
| 3 | 3コース | 12.3% |
| 4 | 4コース | 6.8% |
| 5 | 5コース | 3.7% |
| 6 | 6コース | 1.2% |
全国でも屈指のイン天国。1号艇の逃げを軸に組み立てるのが基本になります。この数値は当サイトが学習に使った実レース結果から算出しており、 モデルの特徴量としても使われています。
過去の予想と結果(大村)
- 10/30(金) 2026-10-30 の予想(全12R)
- 10/27(火) 2026-10-27 の予想(単勝的中 8/12)
- 10/26(月) 2026-10-26 の予想(単勝的中 11/12)
- 10/25(日) 2026-10-25 の予想(単勝的中 7/12)
- 10/24(土) 2026-10-24 の予想(単勝的中 8/12)
- 10/23(金) 2026-10-23 の予想(単勝的中 3/12)
- 10/22(木) 2026-10-22 の予想(単勝的中 8/12)
- 10/17(土) 2026-10-17 の予想(単勝的中 7/12)
- 10/16(金) 2026-10-16 の予想(単勝的中 8/12)
- 10/15(木) 2026-10-15 の予想(単勝的中 6/12)
- 10/14(水) 2026-10-14 の予想(単勝的中 9/12)
- 10/9(金) 2026-10-09 の予想(単勝的中 9/12)
- 10/8(木) 2026-10-08 の予想(単勝的中 6/12)
- 10/7(水) 2026-10-07 の予想(単勝的中 6/12)
- 10/6(火) 2026-10-06 の予想(単勝的中 10/12)
- 10/2(金) 2026-10-02 の予想(単勝的中 7/12)
- 10/1(木) 2026-10-01 の予想(単勝的中 5/12)
- 9/30(水) 2026-09-30 の予想(単勝的中 5/12)
- 9/29(火) 2026-09-29 の予想(単勝的中 7/12)
- 9/28(月) 2026-09-28 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/20(日) 2026-09-20 の予想(単勝的中 5/12)
- 9/19(土) 2026-09-19 の予想(単勝的中 10/12)
- 9/18(金) 2026-09-18 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/17(木) 2026-09-17 の予想(単勝的中 4/12)
- 9/12(土) 2026-09-12 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/11(金) 2026-09-11 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/10(木) 2026-09-10 の予想(単勝的中 9/12)
- 9/9(水) 2026-09-09 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/8(火) 2026-09-08 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/7(月) 2026-09-07 の予想(単勝的中 10/12)
- 9/4(金) 2026-09-04 の予想(単勝的中 9/12)
- 9/3(木) 2026-09-03 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/2(水) 2026-09-02 の予想(単勝的中 7/12)
- 9/1(火) 2026-09-01 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/23(日) 2026-08-23 の予想(単勝的中 5/11)
- 8/22(土) 2026-08-22 の予想(全12R)
- 8/21(金) 2026-08-21 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/20(木) 2026-08-20 の予想(全12R)
- 8/17(月) 2026-08-17 の予想(単勝的中 5/9)
- 8/16(日) 2026-08-16 の予想(単勝的中 6/12)
- 8/15(土) 2026-08-15 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/14(金) 2026-08-14 の予想(単勝的中 6/12)
- 8/13(木) 2026-08-13 の予想(単勝的中 3/5)
- 8/12(水) 2026-08-12 の予想(全12R)
- 8/10(月) 2026-08-10 の予想(単勝的中 5/10)
- 8/9(日) 2026-08-09 の予想(単勝的中 9/12)
- 8/8(土) 2026-08-08 の予想(単勝的中 6/12)
- 8/7(金) 2026-08-07 の予想(単勝的中 1/3)
- 8/6(木) 2026-08-06 の予想(単勝的中 5/12)
- 7/31(金) 2026-07-31 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/30(木) 2026-07-30 の予想(単勝的中 8/12)
- 7/29(水) 2026-07-29 の予想(単勝的中 9/12)
- 7/28(火) 2026-07-28 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/25(土) 2026-07-25 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/24(金) 2026-07-24 の予想(単勝的中 8/12)
- 7/23(木) 2026-07-23 の予想(単勝的中 5/12)
- 7/22(水) 2026-07-22 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/17(金) 2026-07-17 の予想(単勝的中 5/12)
- 7/16(木) 2026-07-16 の予想(単勝的中 8/12)
- 7/15(水) 2026-07-15 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/14(火) 2026-07-14 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/9(木) 2026-07-09 の予想(単勝的中 2/4)
- 7/8(水) 2026-07-08 の予想(単勝的中 8/11)
- 7/7(火) 2026-07-07 の予想(単勝的中 5/9)
- 7/6(月) 2026-07-06 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/5(日) 2026-07-05 の予想(単勝的中 8/12)
- 7/2(木) 2026-07-02 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/1(水) 2026-07-01 の予想(単勝的中 8/12)
- 6/30(火) 2026-06-30 の予想(単勝的中 10/12)
- 6/29(月) 2026-06-29 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/28(日) 2026-06-28 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/27(土) 2026-06-27 の予想(単勝的中 9/12)
- 6/26(金) 2026-06-26 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/22(月) 2026-06-22 の予想(単勝的中 9/11)
- 6/21(日) 2026-06-21 の予想(単勝的中 10/12)
- 6/20(土) 2026-06-20 の予想(単勝的中 4/12)
- 6/19(金) 2026-06-19 の予想(単勝的中 8/12)
- 6/18(木) 2026-06-18 の予想(単勝的中 8/12)
- 6/17(水) 2026-06-17 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/10(水) 2026-06-10 の予想(単勝的中 6/8)
- 6/9(火) 2026-06-09 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/8(月) 2026-06-08 の予想(単勝的中 4/12)
よくある質問
大村競艇はインが強いですか?
当サイトの集計では大村の1コース1着率は62.0%で、全24場中 第3位の高さです。全国でも屈指のイン天国。1号艇の逃げを軸に組み立てるのが基本になります。
大村のAI予想の的中率はどのくらいですか?
大村では結果が確定した897レースのうち単勝535本(59.6%)、3連単108本(12.0%)が的中しています。
大村の予想は無料で見られますか?
はい。予測順位・AI勝率・3連単推奨買い目をすべて無料で公開しています。会員登録も不要です。