秋末 秦悟 B1
登番 5302 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本页内容
- 秋末 秦悟(B1)の直近22走の通算成績(1着率9.1%・3連対率27.3%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢23
体重52.8kg
全国胜率4.11
F数2
出场22
1着率9.1%
2連対率18.2%
3連対率27.3%
平均ST0.252
ST安定度(σ)0.118
展示平均6.758
コース別成績
| コース | 出场 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.095 |
| 2 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.15 |
| 3 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.14 |
| 4 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.145 |
| 5 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.265 |
| 6 | 14 | 7.1% | 7.1% | 0.304 |
場別成績
| 場 | 出场 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 10 | 20.0% | 60.0% |
| 多摩川 | 8 | 0.0% | 0.0% |
| 戸田 | 4 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 多摩川 5R | 6 | 0.47 | 6着 |
| 10-26 | 多摩川 1R | 6 | 0.39 | 5着 |
| 10-25 | 多摩川 6R | 6 | 0.45 | 5着 |
| 10-24 | 多摩川 6R | 6 | 0.22 | 6着 |
| 10-24 | 多摩川 2R | 6 | 0.32 | 6着 |
| 10-23 | 多摩川 7R | 6 | 0.26 | 6着 |
| 10-22 | 多摩川 10R | 6 | 0.23 | 6着 |
| 10-22 | 多摩川 1R | 5 | 0.34 | 5着 |
| 10-12 | 戸田 3R | 6 | 0.34 | 5着 |
| 10-11 | 戸田 4R | 6 | 0.23 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった秋末 秦悟選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。