石井 孝之 B1
登番 4766 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本页内容
- 石井 孝之(B1)の直近20走の通算成績(1着率15.0%・3連対率55.0%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢35
体重55.2kg
全国胜率4.25
F数1
出场20
1着率15.0%
2連対率35.0%
3連対率55.0%
平均ST0.127
ST安定度(σ)0.071
展示平均6.681
コース別成績
| コース | 出场 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.14 |
| 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 0.163 |
| 3 | 3 | 0.0% | 66.7% | 0.1 |
| 4 | 4 | 25.0% | 75.0% | 0.133 |
| 5 | 5 | 20.0% | 60.0% | 0.118 |
| 6 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
場別成績
| 場 | 出场 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| びわこ | 10 | 10.0% | 50.0% |
| 若松 | 7 | 14.3% | 57.1% |
| 蒲郡 | 3 | 33.3% | 66.7% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 若松 3R | 1 | 0.15 | 2着 |
| 10-24 | 若松 4R | 6 | 0.1 | 6着 |
| 10-23 | 若松 7R | 4 | 0.19 | 2着 |
| 10-23 | 若松 2R | 3 | 0.17 | 3着 |
| 10-22 | 若松 10R | 2 | 0.16 | 5着 |
| 10-22 | 若松 2R | 5 | 0.11 | 1着 |
| 10-21 | 若松 5R | 5 | 0.01 | 9着 |
| 09-18 | びわこ 7R | 4 | 0.1 | 3着 |
| 09-18 | びわこ 2R | 3 | 0.04 | 2着 |
| 09-17 | びわこ 7R | 2 | 0.06 | 5着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった石井 孝之選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。