伏田 裕隆 B1
登番 4619 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本页内容
- 伏田 裕隆(B1)の直近12走の通算成績(1着率16.7%・3連対率33.3%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢43
体重52.5kg
全国胜率5.59
F数1
出场12
1着率16.7%
2連対率16.7%
3連対率33.3%
平均ST0.117
ST安定度(σ)0.085
展示平均6.625
コース別成績
| コース | 出场 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.14 |
| 2 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.09 |
| 3 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.165 |
| 4 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.17 |
| 5 | 1 | 0.0% | 0.0% | - |
| 6 | 6 | 33.3% | 33.3% | 0.093 |
場別成績
| 場 | 出场 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 8 | 25.0% | 37.5% |
| 江戸川 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 2 | 0.0% | 50.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | 下関 3R | 2 | 0.09 | 5着 |
| 10-11 | 下関 7R | 4 | 0.17 | 3着 |
| 09-26 | 江戸川 11R | 5 | - | 16着 |
| 09-26 | 江戸川 5R | 3 | 0.26 | 5着 |
| 09-13 | 多摩川 10R | 6 | 0.26 | 6着 |
| 09-13 | 多摩川 3R | 6 | -0.02 | 14着 |
| 09-12 | 多摩川 10R | 6 | 0.1 | 5着 |
| 09-12 | 多摩川 3R | 6 | 0.07 | 1着 |
| 09-11 | 多摩川 9R | 6 | 0.06 | 4着 |
| 09-10 | 多摩川 4R | 6 | 0.09 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった伏田 裕隆選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。