金田 大輔 B1
登番 4277 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本页内容
- 金田 大輔(B1)の直近33走の通算成績(1着率24.2%・3連対率48.5%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢43
体重50.5kg
全国胜率4.89
F数0
出场33
1着率24.2%
2連対率36.4%
3連対率48.5%
平均ST0.149
ST安定度(σ)0.06
展示平均6.813
コース別成績
| コース | 出场 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100.0% | 100.0% | 0.19 |
| 2 | 7 | 14.3% | 42.9% | 0.179 |
| 3 | 5 | 20.0% | 60.0% | 0.16 |
| 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 0.133 |
| 5 | 5 | 0.0% | 40.0% | 0.104 |
| 6 | 4 | 0.0% | 25.0% | 0.115 |
場別成績
| 場 | 出场 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| 児島 | 11 | 45.5% | 54.5% |
| 徳山 | 10 | 10.0% | 40.0% |
| 丸亀 | 9 | 22.2% | 66.7% |
| 鳴門 | 3 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 鳴門 1R | 2 | 0.18 | 5着 |
| 10-21 | 鳴門 7R | 6 | 0.07 | 6着 |
| 10-21 | 鳴門 3R | 3 | 0.23 | 6着 |
| 10-12 | 児島 10R | 5 | 0.05 | 6着 |
| 10-12 | 児島 5R | 4 | 0.21 | 1着 |
| 10-11 | 児島 10R | 4 | 0.08 | 6着 |
| 10-11 | 児島 6R | 1 | 0.21 | 1着 |
| 10-10 | 児島 11R | 6 | 0.09 | 4着 |
| 10-10 | 児島 2R | 2 | 0.2 | 9着 |
| 10-09 | 児島 12R | 3 | 0.13 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった金田 大輔選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。