浦田 晃嗣 B1
登番 4143 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
本页内容
- 浦田 晃嗣(B1)の直近37走の通算成績(1着率16.2%・3連対率37.8%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢45
体重56.5kg
全国胜率4.01
F数0
出场37
1着率16.2%
2連対率29.7%
3連対率37.8%
平均ST0.154
ST安定度(σ)0.055
展示平均6.822
コース別成績
| コース | 出场 | 1着率 | 前三 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20.0% | 60.0% | 0.172 |
| 2 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.145 |
| 3 | 7 | 14.3% | 71.4% | 0.164 |
| 4 | 8 | 37.5% | 62.5% | 0.121 |
| 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 0.157 |
| 6 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.18 |
場別成績
| 場 | 出场 | 1着率 | 前三 |
|---|---|---|---|
| びわこ | 11 | 27.3% | 63.6% |
| 浜名湖 | 9 | 11.1% | 33.3% |
| 住之江 | 9 | 11.1% | 33.3% |
| 桐生 | 8 | 12.5% | 12.5% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 | びわこ 10R | 3 | 0.08 | 3着 |
| 10-26 | びわこ 1R | 1 | 0.08 | 2着 |
| 10-25 | びわこ 10R | 3 | 0.19 | 4着 |
| 10-25 | びわこ 4R | 4 | 0.12 | 1着 |
| 10-24 | びわこ 12R | 6 | 0.14 | 5着 |
| 10-24 | びわこ 4R | 3 | 0.16 | 2着 |
| 10-23 | びわこ 11R | 5 | 0.11 | 4着 |
| 10-23 | びわこ 4R | 3 | 0.12 | 1着 |
| 10-22 | びわこ 9R | 1 | 0.22 | 2着 |
| 10-22 | びわこ 5R | 4 | 0.09 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった浦田 晃嗣選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。