戸田競艇場のAI予想とデータ
場コード 2 / 1コース1着率は39.3%で、全24場中 第23位。
このページでわかること
- 戸田のコース別1着率(実データ)と、この水面の性格
- 戸田でのAI予想の累計的中実績
- 過去の開催日ごとの予想と結果(アーカイブ)
集計レース686
単勝的中48.2%
3連単的中6.7%
戸田のコース別1着率
| コース | 進入 | 1着率 |
|---|---|---|
| 1 | 1コース(イン) | 39.3% |
| 2 | 2コース | 19.5% |
| 3 | 3コース | 15.8% |
| 4 | 4コース | 13.2% |
| 5 | 5コース | 7.6% |
| 6 | 6コース | 4.3% |
インが崩れやすい水面。センターやダッシュからの一撃を警戒したいコースです。この数値は当サイトが学習に使った実レース結果から算出しており、 モデルの特徴量としても使われています。
過去の予想と結果(戸田)
- 10/5(月) 2026-10-05 の予想(全12R)
- 10/4(日) 2026-10-04 の予想(単勝的中 5/12)
- 10/3(土) 2026-10-03 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/30(水) 2026-09-30 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/29(火) 2026-09-29 の予想(単勝的中 7/12)
- 9/28(月) 2026-09-28 の予想(単勝的中 7/12)
- 9/27(日) 2026-09-27 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/26(土) 2026-09-26 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/24(木) 2026-09-24 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/23(水) 2026-09-23 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/22(火) 2026-09-22 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/21(月) 2026-09-21 の予想(全12R)
- 9/20(日) 2026-09-20 の予想(単勝的中 5/12)
- 9/19(土) 2026-09-19 の予想(単勝的中 9/12)
- 9/18(金) 2026-09-18 の予想(単勝的中 5/12)
- 9/14(月) 2026-09-14 の予想(単勝的中 4/12)
- 9/13(日) 2026-09-13 の予想(単勝的中 4/12)
- 9/12(土) 2026-09-12 の予想(単勝的中 8/12)
- 9/11(金) 2026-09-11 の予想(単勝的中 6/12)
- 9/6(日) 2026-09-06 の予想(単勝的中 4/12)
- 9/5(土) 2026-09-05 の予想(単勝的中 4/12)
- 9/4(金) 2026-09-04 の予想(単勝的中 7/12)
- 9/3(木) 2026-09-03 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/23(日) 2026-08-23 の予想(単勝的中 5/12)
- 8/22(土) 2026-08-22 の予想(単勝的中 1/1)
- 8/21(金) 2026-08-21 の予想(単勝的中 5/12)
- 8/20(木) 2026-08-20 の予想(単勝的中 0/1)
- 8/17(月) 2026-08-17 の予想(単勝的中 6/12)
- 8/16(日) 2026-08-16 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/15(土) 2026-08-15 の予想(単勝的中 4/12)
- 8/14(金) 2026-08-14 の予想(単勝的中 5/12)
- 8/13(木) 2026-08-13 の予想(単勝的中 7/12)
- 8/12(水) 2026-08-12 の予想(全12R)
- 8/9(日) 2026-08-09 の予想(単勝的中 3/12)
- 8/8(土) 2026-08-08 の予想(単勝的中 5/12)
- 8/7(金) 2026-08-07 の予想(単勝的中 6/12)
- 8/6(木) 2026-08-06 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/27(月) 2026-07-27 の予想(単勝的中 2/12)
- 7/26(日) 2026-07-26 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/25(土) 2026-07-25 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/24(金) 2026-07-24 の予想(単勝的中 2/12)
- 7/20(月) 2026-07-20 の予想(単勝的中 2/12)
- 7/19(日) 2026-07-19 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/18(土) 2026-07-18 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/17(金) 2026-07-17 の予想(単勝的中 3/12)
- 7/12(日) 2026-07-12 の予想(単勝的中 9/12)
- 7/11(土) 2026-07-11 の予想(単勝的中 11/12)
- 7/10(金) 2026-07-10 の予想(単勝的中 4/12)
- 7/9(木) 2026-07-09 の予想(単勝的中 6/12)
- 7/8(水) 2026-07-08 の予想(単勝的中 7/12)
- 7/7(火) 2026-07-07 の予想(単勝的中 4/12)
- 7/1(水) 2026-07-01 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/30(火) 2026-06-30 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/29(月) 2026-06-29 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/28(日) 2026-06-28 の予想(単勝的中 5/12)
- 6/27(土) 2026-06-27 の予想(単勝的中 6/12)
- 6/23(火) 2026-06-23 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/22(月) 2026-06-22 の予想(単勝的中 5/12)
- 6/21(日) 2026-06-21 の予想(単勝的中 8/12)
- 6/20(土) 2026-06-20 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/19(金) 2026-06-19 の予想(単勝的中 7/12)
- 6/18(木) 2026-06-18 の予想(単勝的中 3/12)
よくある質問
戸田競艇はインが強いですか?
当サイトの集計では戸田の1コース1着率は39.3%で、全24場中 第23位の高さです。インが崩れやすい水面。センターやダッシュからの一撃を警戒したいコースです。
戸田のAI予想の的中率はどのくらいですか?
戸田では結果が確定した686レースのうち単勝331本(48.2%)、3連単46本(6.7%)が的中しています。
戸田の予想は無料で見られますか?
はい。予測順位・AI勝率・3連単推奨買い目をすべて無料で公開しています。会員登録も不要です。