齊藤 廉 B1
登番 5351 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 齊藤 廉(B1)の直近33走の通算成績(1着率3.0%・3連対率48.5%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢22
体重52.0kg
全国勝率5.23
F数1
出走33
1着率3.0%
2連対率30.3%
3連対率48.5%
平均ST0.146
ST安定度(σ)0.073
展示平均6.88
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.085 |
| 2 | 7 | 14.3% | 71.4% | 0.151 |
| 3 | 5 | 0.0% | 40.0% | 0.106 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.176 |
| 5 | 6 | 0.0% | 100.0% | 0.137 |
| 6 | 8 | 0.0% | 25.0% | 0.17 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 9 | 11.1% | 44.4% |
| 宮島 | 8 | 0.0% | 25.0% |
| 若松 | 6 | 0.0% | 50.0% |
| 福岡 | 6 | 0.0% | 83.3% |
| 大村 | 4 | 0.0% | 50.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 宮島 9R | 1 | 0.18 | 4着 |
| 09-06 | 宮島 4R | 6 | 0.13 | 4着 |
| 09-05 | 宮島 7R | 4 | 0.13 | 4着 |
| 09-05 | 宮島 1R | 6 | 0.18 | 4着 |
| 09-04 | 宮島 8R | 5 | 0.06 | 3着 |
| 09-03 | 宮島 8R | 5 | 0.07 | 2着 |
| 09-02 | 宮島 9R | 3 | 0.17 | 4着 |
| 09-02 | 宮島 2R | 3 | 0.11 | 6着 |
| 08-23 | 大村 10R | 2 | 0.17 | 4着 |
| 08-23 | 大村 1R | 2 | 0.24 | 4着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった齊藤 廉選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。