野田 昇吾 B2
登番 5259 / 集計期間 2026-06-01 〜 2026-07-30
このページでわかること
- 野田 昇吾(B2)の直近26走の通算成績(1着率0.0%・3連対率19.2%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢33
体重56.0kg
全国勝率3.03
F数0
出走26
1着率0.0%
2連対率0.0%
3連対率19.2%
平均ST0.155
ST安定度(σ)0.078
展示平均6.781
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 0.157 |
| 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.163 |
| 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.133 |
| 4 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.159 |
| 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 0.133 |
| 6 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 9 | 0.0% | 22.2% |
| 児島 | 9 | 0.0% | 11.1% |
| 多摩川 | 8 | 0.0% | 25.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 07-09 | 多摩川 6R | 1 | 0.21 | 5着 |
| 07-09 | 多摩川 1R | 3 | 0.12 | 4着 |
| 07-08 | 多摩川 8R | 4 | 0.03 | 3着 |
| 07-08 | 多摩川 4R | 6 | 0.22 | 6着 |
| 07-07 | 多摩川 10R | 5 | 0.03 | 6着 |
| 07-07 | 多摩川 2R | 3 | 0.11 | 5着 |
| 07-06 | 多摩川 6R | 4 | 0.16 | 3着 |
| 07-05 | 多摩川 2R | 4 | 0.12 | 6着 |
| 06-26 | 児島 7R | 4 | 0.19 | 6着 |
| 06-26 | 児島 2R | 2 | 0.14 | 5着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった野田 昇吾選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。