藤原 孝斗 B1
登番 5033 / 集計期間 2026-08-06 〜 2026-10-04
このページでわかること
- 藤原 孝斗(B1)の直近34走の通算成績(1着率8.8%・3連対率41.2%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢28
体重55.4kg
全国勝率4.27
F数0
出走34
1着率8.8%
2連対率29.4%
3連対率41.2%
平均ST0.196
ST安定度(σ)0.069
展示平均6.825
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 0.162 |
| 2 | 4 | 0.0% | 75.0% | 0.237 |
| 3 | 7 | 0.0% | 42.9% | 0.169 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.226 |
| 5 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.179 |
| 6 | 6 | 0.0% | 16.7% | 0.227 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 若松 | 10 | 0.0% | 30.0% |
| 蒲郡 | 9 | 11.1% | 44.4% |
| 常滑 | 8 | 12.5% | 62.5% |
| 津 | 7 | 14.3% | 28.6% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-04 | 蒲郡 6R | 3 | 0.21 | 5着 |
| 10-04 | 蒲郡 2R | 6 | 0.19 | 2着 |
| 10-03 | 蒲郡 7R | 6 | 0.31 | 6着 |
| 10-02 | 蒲郡 8R | 4 | 0.17 | 5着 |
| 10-02 | 蒲郡 4R | 1 | 0.11 | 1着 |
| 10-01 | 蒲郡 6R | 3 | 0.18 | 2着 |
| 10-01 | 蒲郡 2R | 4 | 0.32 | 6着 |
| 09-30 | 蒲郡 8R | 5 | 0.2 | 3着 |
| 09-29 | 蒲郡 6R | 3 | 0.12 | 5着 |
| 09-15 | 若松 5R | 3 | 0.19 | 4着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった藤原 孝斗選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。