山川 雄大 B1
登番 4902 / 集計期間 2026-06-01 〜 2026-07-30
このページでわかること
- 山川 雄大(B1)の直近44走の通算成績(1着率9.1%・3連対率36.4%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢33
体重52.0kg
全国勝率4.75
F数0
出走44
1着率9.1%
2連対率29.5%
3連対率36.4%
平均ST0.184
ST安定度(σ)0.055
展示平均6.817
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28.6% | 42.9% | 0.211 |
| 2 | 9 | 0.0% | 33.3% | 0.166 |
| 3 | 5 | 20.0% | 60.0% | 0.208 |
| 4 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.177 |
| 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 0.203 |
| 6 | 8 | 12.5% | 37.5% | 0.153 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 | 10 | 0.0% | 40.0% |
| 唐津 | 10 | 10.0% | 50.0% |
| 常滑 | 9 | 22.2% | 33.3% |
| 児島 | 9 | 11.1% | 44.4% |
| 住之江 | 6 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 住之江 6R | 1 | 0.23 | 6着 |
| 07-27 | 住之江 2R | 6 | 0.2 | 6着 |
| 07-26 | 住之江 1R | 5 | 0.17 | 4着 |
| 07-25 | 住之江 8R | 2 | 0.25 | 4着 |
| 07-24 | 住之江 8R | 5 | 0.23 | 5着 |
| 07-24 | 住之江 3R | 5 | 0.21 | 4着 |
| 07-19 | 常滑 11R | 5 | 0.34 | 5着 |
| 07-19 | 常滑 6R | 2 | 0.13 | 5着 |
| 07-18 | 常滑 10R | 4 | 0.18 | 6着 |
| 07-18 | 常滑 4R | 2 | 0.28 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった山川 雄大選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。