浜本 裕己 A2
登番 4834 / 集計期間 2026-06-01 〜 2026-07-30
このページでわかること
- 浜本 裕己(A2)の直近54走の通算成績(1着率20.4%・3連対率55.6%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢38
体重51.5kg
全国勝率5.57
F数0
出走54
1着率20.4%
2連対率48.1%
3連対率55.6%
平均ST0.125
ST安定度(σ)0.06
展示平均6.86
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 64.3% | 92.9% | 0.119 |
| 2 | 10 | 10.0% | 60.0% | 0.138 |
| 3 | 8 | 12.5% | 75.0% | 0.071 |
| 4 | 8 | 0.0% | 50.0% | 0.13 |
| 5 | 7 | 0.0% | 14.3% | 0.134 |
| 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.163 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 住之江 | 17 | 29.4% | 58.8% |
| 尼崎 | 11 | 18.2% | 54.5% |
| 鳴門 | 8 | 12.5% | 62.5% |
| 下関 | 7 | 28.6% | 57.1% |
| 若松 | 6 | 0.0% | 66.7% |
| 宮島 | 5 | 20.0% | 20.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 住之江 10R | 3 | 0.07 | 2着 |
| 07-27 | 住之江 4R | 2 | 0.02 | 3着 |
| 07-26 | 住之江 9R | 6 | 0.19 | 4着 |
| 07-26 | 住之江 5R | 1 | 0.09 | 1着 |
| 07-25 | 住之江 9R | 6 | 0.17 | 5着 |
| 07-24 | 住之江 9R | 4 | 0.1 | 2着 |
| 07-24 | 住之江 3R | 1 | 0.16 | 1着 |
| 07-21 | 住之江 9R | 6 | 0.19 | 5着 |
| 07-21 | 住之江 5R | 1 | 0.14 | 4着 |
| 07-20 | 住之江 9R | 5 | 0.14 | 5着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった浜本 裕己選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。