吉田 祐貴 B1
登番 4724 / 集計期間 2026-08-06 〜 2026-10-04
このページでわかること
- 吉田 祐貴(B1)の直近29走の通算成績(1着率3.5%・3連対率27.6%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢40
体重53.9kg
全国勝率3.6
F数0
出走29
1着率3.5%
2連対率10.3%
3連対率27.6%
平均ST0.189
ST安定度(σ)0.085
展示平均6.755
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.137 |
| 2 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.213 |
| 3 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.197 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.222 |
| 5 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.155 |
| 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.203 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 江戸川 | 9 | 11.1% | 33.3% |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 44.4% |
| 下関 | 6 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 5 | 0.0% | 20.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 江戸川 7R | 4 | 0.17 | 6着 |
| 09-30 | 江戸川 9R | 2 | 0.12 | 2着 |
| 09-30 | 江戸川 4R | 5 | 0.26 | 5着 |
| 09-29 | 江戸川 4R | 1 | 0.11 | 1着 |
| 09-28 | 江戸川 5R | 3 | 0.18 | 4着 |
| 09-28 | 江戸川 1R | 4 | 0.21 | 5着 |
| 09-27 | 江戸川 3R | 6 | 0.15 | 4着 |
| 09-26 | 江戸川 7R | 2 | 0.29 | 3着 |
| 09-26 | 江戸川 1R | 5 | 0.15 | 4着 |
| 09-16 | 住之江 6R | 4 | 0.27 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった吉田 祐貴選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。