伊藤 紘章 B1
登番 4626 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 伊藤 紘章(B1)の直近28走の通算成績(1着率10.7%・3連対率35.7%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢40
体重52.0kg
全国勝率4.03
F数0
出走28
1着率10.7%
2連対率17.9%
3連対率35.7%
平均ST0.2
ST安定度(σ)0.091
展示平均6.829
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.0% | 100.0% | 0.128 |
| 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 0.158 |
| 3 | 7 | 14.3% | 28.6% | 0.153 |
| 4 | 8 | 12.5% | 12.5% | 0.281 |
| 5 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.22 |
| 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.23 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 8 | 12.5% | 62.5% |
| 常滑 | 8 | 12.5% | 25.0% |
| 住之江 | 5 | 0.0% | 20.0% |
| 大村 | 4 | 25.0% | 50.0% |
| 若松 | 3 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 住之江 10R | 3 | 0.09 | 4着 |
| 09-13 | 住之江 4R | 1 | 0.13 | 3着 |
| 09-12 | 住之江 3R | 6 | 0.25 | 6着 |
| 09-11 | 住之江 6R | 4 | 0.16 | 4着 |
| 09-11 | 住之江 1R | 3 | 0.3 | 6着 |
| 09-03 | 常滑 5R | 2 | 0.15 | 4着 |
| 09-03 | 常滑 1R | 3 | 0.16 | 4着 |
| 09-02 | 常滑 8R | 6 | 0.19 | 5着 |
| 09-01 | 常滑 6R | 3 | 0.14 | 5着 |
| 09-01 | 常滑 1R | 4 | 0.18 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった伊藤 紘章選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。