藤山 翔大 A2
登番 4561 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 藤山 翔大(A2)の直近23走の通算成績(1着率8.7%・3連対率21.7%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢35
体重53.0kg
全国勝率5.71
F数2
出走23
1着率8.7%
2連対率13.0%
3連対率21.7%
平均ST0.266
ST安定度(σ)0.127
展示平均6.815
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.207 |
| 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.37 |
| 3 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.11 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.342 |
| 5 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.165 |
| 6 | 6 | 0.0% | 16.7% | 0.282 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 三国 | 10 | 20.0% | 40.0% |
| 住之江 | 6 | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 2 | 0.0% | 50.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 08-18 | 住之江 1R | 5 | 0.34 | 6着 |
| 08-17 | 住之江 2R | 6 | 0.24 | 6着 |
| 08-16 | 住之江 2R | 6 | 0.42 | 6着 |
| 08-15 | 住之江 2R | 4 | 0.25 | 4着 |
| 08-14 | 住之江 10R | 6 | 0.31 | 6着 |
| 08-14 | 住之江 2R | 5 | -0.01 | 14着 |
| 08-09 | 三国 7R | 6 | 0.21 | 2着 |
| 08-09 | 三国 2R | 1 | 0.17 | 1着 |
| 08-08 | 三国 5R | 4 | 0.33 | 5着 |
| 08-07 | 三国 10R | 6 | 0.42 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった藤山 翔大選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。