後藤 翔之 A2
登番 4460 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 後藤 翔之(A2)の直近46走の通算成績(1着率13.0%・3連対率60.9%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢40
体重54.2kg
全国勝率6.07
F数0
出走46
1着率13.0%
2連対率43.5%
3連対率60.9%
平均ST0.137
ST安定度(σ)0.084
展示平均6.822
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 25.0% | 87.5% | 0.138 |
| 2 | 8 | 12.5% | 87.5% | 0.168 |
| 3 | 9 | 22.2% | 77.8% | 0.123 |
| 4 | 8 | 12.5% | 50.0% | 0.181 |
| 5 | 8 | 0.0% | 37.5% | 0.09 |
| 6 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.12 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 児島 | 10 | 20.0% | 70.0% |
| 唐津 | 10 | 0.0% | 60.0% |
| 尼崎 | 9 | 11.1% | 55.6% |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 33.3% |
| 平和島 | 7 | 42.9% | 100.0% |
| 江戸川 | 1 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 児島 12R | 5 | 0.07 | 5着 |
| 09-11 | 児島 11R | 3 | 0.04 | 2着 |
| 09-11 | 児島 3R | 4 | 0.1 | 2着 |
| 09-10 | 児島 9R | 2 | 0.1 | 1着 |
| 09-10 | 児島 3R | 3 | 0.24 | 2着 |
| 09-09 | 児島 9R | 1 | 0.23 | 2着 |
| 09-09 | 児島 4R | 3 | 0.08 | 2着 |
| 09-08 | 児島 8R | 5 | 0.12 | 4着 |
| 09-07 | 児島 11R | 6 | 0.1 | 6着 |
| 09-07 | 児島 3R | 4 | 0.38 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった後藤 翔之選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。