安達 裕樹 A2
登番 4227 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 安達 裕樹(A2)の直近30走の通算成績(1着率20.0%・3連対率66.7%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢43
体重52.0kg
全国勝率5.82
F数1
出走30
1着率20.0%
2連対率46.7%
3連対率66.7%
平均ST0.156
ST安定度(σ)0.07
展示平均6.919
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16.7% | 83.3% | 0.177 |
| 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 0.245 |
| 3 | 7 | 42.9% | 71.4% | 0.124 |
| 4 | 5 | 20.0% | 60.0% | 0.142 |
| 5 | 5 | 0.0% | 40.0% | 0.122 |
| 6 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.153 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 江戸川 | 10 | 10.0% | 60.0% |
| 多摩川 | 8 | 25.0% | 87.5% |
| 芦屋 | 8 | 25.0% | 37.5% |
| 蒲郡 | 4 | 25.0% | 100.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 多摩川 12R | 5 | 0.15 | 2着 |
| 09-12 | 多摩川 11R | 1 | 0.13 | 2着 |
| 09-12 | 多摩川 3R | 5 | 0.08 | 5着 |
| 09-11 | 多摩川 7R | 1 | 0.16 | 1着 |
| 09-10 | 多摩川 9R | 6 | 0.21 | 2着 |
| 09-10 | 多摩川 3R | 2 | 0.25 | 3着 |
| 09-09 | 多摩川 9R | 5 | 0.03 | 3着 |
| 09-09 | 多摩川 2R | 4 | 0.11 | 1着 |
| 09-02 | 芦屋 10R | 2 | 0.29 | 5着 |
| 09-02 | 芦屋 3R | 4 | 0.17 | 4着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった安達 裕樹選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。