星 栄爾 B1
登番 4216 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 星 栄爾(B1)の直近38走の通算成績(1着率23.7%・3連対率57.9%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢41
体重54.2kg
全国勝率4.8
F数0
出走38
1着率23.7%
2連対率31.6%
3連対率57.9%
平均ST0.147
ST安定度(σ)0.054
展示平均6.761
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 57.1% | 85.7% | 0.141 |
| 2 | 7 | 42.9% | 71.4% | 0.144 |
| 3 | 5 | 40.0% | 100.0% | 0.124 |
| 4 | 6 | 0.0% | 50.0% | 0.14 |
| 5 | 9 | 0.0% | 33.3% | 0.154 |
| 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.183 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 11 | 18.2% | 45.5% |
| 唐津 | 10 | 30.0% | 70.0% |
| 平和島 | 9 | 22.2% | 66.7% |
| 浜名湖 | 7 | 28.6% | 57.1% |
| びわこ | 1 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 | びわこ 9R | 4 | 0.14 | 5着 |
| 09-01 | 蒲郡 11R | 5 | 0.1 | 4着 |
| 09-01 | 蒲郡 3R | 2 | 0.09 | 3着 |
| 08-31 | 蒲郡 9R | 6 | 0.15 | 6着 |
| 08-31 | 蒲郡 2R | 1 | 0.18 | 5着 |
| 08-30 | 蒲郡 10R | 2 | 0.14 | 6着 |
| 08-30 | 蒲郡 4R | 6 | 0.27 | 6着 |
| 08-29 | 蒲郡 12R | 3 | 0.13 | 1着 |
| 08-29 | 蒲郡 2R | 4 | 0.07 | 6着 |
| 08-28 | 蒲郡 10R | 5 | 0.18 | 3着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった星 栄爾選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。