花本 夏樹 B1
登番 4181 / 集計期間 2026-06-01 〜 2026-07-30
このページでわかること
- 花本 夏樹(B1)の直近34走の通算成績(1着率2.9%・3連対率23.5%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢42
体重53.9kg
全国勝率3.58
F数0
出走34
1着率2.9%
2連対率5.9%
3連対率23.5%
平均ST0.191
ST安定度(σ)0.067
展示平均6.878
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.0% | 75.0% | 0.148 |
| 2 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.161 |
| 3 | 8 | 0.0% | 25.0% | 0.198 |
| 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.168 |
| 5 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.215 |
| 6 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.31 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 唐津 | 9 | 11.1% | 22.2% |
| 平和島 | 7 | 0.0% | 28.6% |
| 芦屋 | 7 | 0.0% | 14.3% |
| 住之江 | 6 | 0.0% | 33.3% |
| 常滑 | 5 | 0.0% | 20.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 住之江 6R | 5 | 0.19 | 4着 |
| 07-27 | 住之江 2R | 1 | 0.15 | 2着 |
| 07-26 | 住之江 8R | 4 | 0.1 | 4着 |
| 07-25 | 住之江 10R | 2 | 0.18 | 6着 |
| 07-25 | 住之江 1R | 3 | 0.28 | 3着 |
| 07-24 | 住之江 7R | 5 | 0.24 | 5着 |
| 07-17 | 常滑 8R | 1 | 0.13 | 3着 |
| 07-17 | 常滑 3R | 5 | 0.2 | 6着 |
| 07-16 | 常滑 4R | 6 | 0.32 | 6着 |
| 07-15 | 常滑 8R | 3 | 0.3 | 4着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった花本 夏樹選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。