杉田 篤光 B1
登番 4076 / 集計期間 2026-07-16 〜 2026-09-13
このページでわかること
- 杉田 篤光(B1)の直近42走の通算成績(1着率4.8%・3連対率47.6%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢48
体重52.5kg
全国勝率4.78
F数0
出走42
1着率4.8%
2連対率21.4%
3連対率47.6%
平均ST0.186
ST安定度(σ)0.058
展示平均6.859
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.0% | 80.0% | 0.178 |
| 2 | 8 | 0.0% | 75.0% | 0.188 |
| 3 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.167 |
| 4 | 10 | 0.0% | 60.0% | 0.181 |
| 5 | 10 | 10.0% | 20.0% | 0.205 |
| 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.175 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 10 | 0.0% | 70.0% |
| 浜名湖 | 9 | 11.1% | 55.6% |
| 児島 | 9 | 0.0% | 11.1% |
| 若松 | 7 | 0.0% | 42.9% |
| 福岡 | 7 | 14.3% | 57.1% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 若松 9R | 6 | 0.18 | 5着 |
| 09-12 | 若松 3R | 6 | 0.21 | 4着 |
| 09-11 | 若松 11R | 2 | 0.15 | 2着 |
| 09-11 | 若松 1R | 4 | 0.23 | 3着 |
| 09-10 | 若松 1R | 5 | 0.16 | 4着 |
| 09-09 | 若松 7R | 5 | 0.26 | 6着 |
| 09-09 | 若松 2R | 1 | 0.22 | 2着 |
| 08-27 | 福岡 9R | 4 | 0.13 | 5着 |
| 08-27 | 福岡 2R | 2 | 0.24 | 3着 |
| 08-26 | 福岡 6R | 3 | 0.15 | 1着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった杉田 篤光選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。