森下 勇 B1
登番 3652 / 集計期間 2026-06-01 〜 2026-07-30
このページでわかること
- 森下 勇(B1)の直近33走の通算成績(1着率12.1%・3連対率24.2%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢52
体重54.9kg
全国勝率3.77
F数0
出走33
1着率12.1%
2連対率15.2%
3連対率24.2%
平均ST0.178
ST安定度(σ)0.104
展示平均6.866
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 100.0% | 100.0% | 0.077 |
| 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.145 |
| 3 | 7 | 0.0% | 28.6% | 0.12 |
| 4 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.179 |
| 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 0.246 |
| 6 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.313 |
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 3連対 |
|---|---|---|---|
| 宮島 | 10 | 10.0% | 40.0% |
| 津 | 9 | 22.2% | 22.2% |
| 児島 | 8 | 12.5% | 12.5% |
| 住之江 | 6 | 0.0% | 16.7% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 住之江 5R | 5 | 0.16 | 6着 |
| 07-27 | 住之江 1R | 3 | 0.14 | 2着 |
| 07-26 | 住之江 3R | 4 | 0.12 | 4着 |
| 07-25 | 住之江 9R | 3 | 0.08 | 4着 |
| 07-25 | 住之江 4R | 2 | 0.19 | 4着 |
| 07-24 | 住之江 5R | 5 | 0.21 | 6着 |
| 07-13 | 児島 4R | 3 | 0.11 | 6着 |
| 07-12 | 児島 8R | 5 | 0.19 | 6着 |
| 07-12 | 児島 2R | 3 | 0.13 | 5着 |
| 07-11 | 児島 9R | 4 | 0.12 | 6着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった森下 勇選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。