松本 浩貴 B1
登番 3860 / 集計期間 2026-08-31 〜 2026-10-29
What you'll find on this page
- 松本 浩貴(B1)の直近30走の通算成績(1着率13.3%・3連対率26.7%)
- コース別の成績(どの進入から勝てるか)と平均ST
- 場別の得意・不得意と直近10走の着順推移
年齢53
体重52.0kg
National win rate3.76
F数0
Starts30
1着率13.3%
2連対率13.3%
3連対率26.7%
平均ST0.18
ST安定度(σ)0.064
展示平均6.87
コース別成績
| コース | Starts | 1着率 | Top-three | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 0.206 |
| 2 | 5 | 40.0% | 80.0% | 0.184 |
| 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.177 |
| 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.154 |
| 5 | 5 | 0.0% | 20.0% | 0.218 |
| 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.151 |
場別成績
| 場 | Starts | 1着率 | Top-three |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 10 | 20.0% | 50.0% |
| 大村 | 8 | 12.5% | 12.5% |
| 尼崎 | 7 | 14.3% | 28.6% |
| 児島 | 5 | 0.0% | 0.0% |
直近10走
| 日付 | レース | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 大村 3R | 6 | 0.13 | 6着 |
| 10-26 | 大村 4R | 5 | 0.18 | 5着 |
| 10-25 | 大村 10R | 3 | 0.26 | 6着 |
| 10-25 | 大村 3R | 4 | 0.18 | 4着 |
| 10-24 | 大村 6R | 1 | 0.25 | 5着 |
| 10-23 | 大村 7R | 5 | 0.34 | 5着 |
| 10-23 | 大村 1R | 2 | 0.15 | 1着 |
| 10-22 | 大村 4R | 6 | 0.29 | 6着 |
| 10-09 | 児島 8R | 3 | 0.11 | 5着 |
| 10-09 | 児島 2R | 1 | 0.26 | 5着 |
成績データの見方
「コース別成績」は進入コースごとの1着率・3連対率・平均STです。 1コースに強いのか、センター・ダッシュからまくれるのかといった松本 浩貴選手の特徴がわかります。 「平均ST」はスタートタイミングの平均で、小さいほど好スタートを意味します。 「場別成績」は競艇場ごとの相性、「直近10走」は今の調子を把握するのに役立ちます。 舟券を検討する際は、出走するコースとその選手のコース別成績を照らし合わせるのがおすすめです。